Gaz Yoğunluğuna Göre Gaz Dedektörü Montaj Yüksekliği ve LEL Tablosu
Sabit gaz algılama sistemlerinde sensörün doğru yüksekliğe montajı, doğru sensör seçimi kadar kritiktir. Bir gazın havaya göre yoğunluğu (Air=1), sızıntı anında gazın genel olarak yukarı mı yoksa aşağı mı birikmeye eğilimli olacağını öngörmemizi sağlar. Pratikte; Air=1 referansına göre yoğunluğu 1’in altında olan “hafif” gazlar yükselme eğiliminde olduğu için sensörler çoğu uygulamada tavana yakın seçilir. Yoğunluğu yaklaşık 1 olan “nötre yakın” gazlarda ise algılamayı sahadaki maruziyete yaklaştırmak adına sensörler genellikle solunum bölgesinde (yaklaşık 1,2–1,8 m) konumlandırılır. Yoğunluğu 1’in üzerinde olan “ağır” gazlar alçak kotlarda birikmeye eğilimli olduğundan sensörler çoğu zaman zemine yakın seviyeye alınır. Aşağıdaki tablo, bu yaklaşımı tipik gaz yoğunlukları ve LEL (Alt Patlama Eşiği) değerleri ile birlikte hızlı referans olarak sunar.
| Gaz | Tip | Havaya Göre Yoğunluk (Air = 1) |
LEL (Alt Patlama Eşiği) (% hacim) |
Davranış | Önerilen Montaj Yüksekliği (pratik) | Saha Notu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidrojen (H2) | Patlayıcı | 0.069 | 4.0 | Çok hafif → yükselir | Tavana yakın: tavandan ~30–60 cm aşağı / birikme noktası | Tavan cepleri, kablo tavaları ve üst bölgeler kritik olabilir. |
| Metan (CH4) | Patlayıcı | 0.554 | 5.0 | Hafif → yükselir | Tavana yakın: tavandan ~30–60 cm aşağı | Gaz besleme hatları, vanalar ve üst bölgelerde konumlandırın. |
| Amonyak (NH3) | Zehirli Endüstriyel | 0.588 | 15 | Hafif → yükselir | Tavana yakın: tavandan ~30–60 cm aşağı | Soğutma odaları/kompresör çevresi ve üst hacimlerde dikkat. |
| Helyum (He) | Boğucu | 0.138 | — (yanıcı değil) | Çok hafif → yükselir | Tavana yakın | Kapalı hacimde oksijen deplasmanı riski için senaryo analizi yapın. |
| Karbonmonoksit (CO) | Zehirli | 0.967 | 12 | Nötre yakın | Solunum bölgesi: ~1,2–1,8 m | Otopark/yanma kaynaklarında hava akımı sensörü etkiler. |
| Azot (N2) | Boğucu | 0.968 | — (yanıcı değil) | Nötre yakın | Solunum bölgesi: ~1,2–1,8 m | Oksijen yetersizliği izlenecekse genelde O2 sensörü kullanılır. |
| Etilen (C2H4) | Patlayıcı | 0.968 | 2.7 | Nötre yakın | Solunum bölgesi / sızıntı kaynağı seviyesine yakın | Proses içindeki sıcaklık/akım yönü davranışı değiştirebilir. |
| Asetilen (C2H2) | Patlayıcı | 0.898 | 2.5 | Hafif → yükselme eğilimli | Tavana yakın / kaynak seviyesine göre optimize | Kapalı hacimde karışım davranışı havalandırmaya bağlıdır. |
| Oksijen (O2) | Oksijen Seviyesi | 1.105 | — (yakıcı/oksitleyici) | Biraz ağır | Solunum bölgesi: ~1,2–1,8 m (O2 izleme için yaygın) | Oksijen izleme: zenginleşme/yetersizlik senaryosuna göre planlanır. |
| Hidrojen Sülfür (H2S) | Zehirli | 1.177 | 4.3 | Ağır → çöker | Zemine yakın: yerden ~30–60 cm yukarı | Çukur, kanal, bodrum gibi düşük kotlar kritik. |
| Argon (Ar) | Boğucu | 1.38 | — (yanıcı değil) | Ağır → çöker | Zemine yakın: yerden ~30–60 cm | Kaynak/metal işleri alanlarında oksijen deplasmanı görülebilir. |
| Karbondioksit (CO2) | Boğucu Endüstriyel | 1.52 | — (yanıcı değil) | Ağır → çöker | Zemine yakın: yerden ~30 cm – 60 cm | Soğuk depolar/şişeleme alanlarında alçak kotlar önemlidir. |
| Propan (C3H8) | Patlayıcı | 1.522 | 2.1 | Ağır → çöker | Zemine yakın: yerden ~30–60 cm | LPG kaçakları alçak noktada birikir; menfez yönü önemlidir. |
| Bütan (C4H10) | Patlayıcı | 2.007 | 1.86 | Çok ağır → çöker | Zemine yakın: yerden ~30–60 cm | Çukur/kanal gibi bölgelerde sensör ilavesi gerekebilir. |
| Klor (Cl2) | Zehirli | 2.45 | — (yanıcı değil) | Çok ağır → çöker | Zemine yakın: yerden ~30–60 cm | Kimyasal depolarda alçak noktalar + kapı altı akımları izlenmeli. |
| Kükürtdioksit (SO2) | Zehirli | 2.21 | — (yanıcı değil) | Çok ağır → çöker | Zemine yakın: yerden ~30–60 cm | Havalandırma çıkış/çekiş yönüne göre ek sensör gerekebilir. |
| Etan (C2H6) | Patlayıcı | 1.038 | 3.0 | Nötre yakın (hafifçe ağır) | Solunum bölgesi / kaynak seviyesine yakın | Prosese göre tavana veya zemine yakın ilave sensör değerlendirilebilir. |
| Hidrojen Klorür (HCl) | Zehirli | 1.259 | — (yanıcı değil) | Ağır → çöker | Zemine yakın: yerden ~30–60 cm | Korozif gazlar için uygun muhafaza/filtreleme planlayın. |
| Özet kural | Rehber | — | — | Yoğunluğa göre |
Hafif (Air<1): tavana yakın Nötr (Air≈1): solunum bölgesi Ağır (Air>1): zemine yakın |
Son karar: risk analizi + kaçak kaynağı + hava akımı + saha keşfi. |
Not: “Havaya göre yoğunluk” ve “LEL” değerleri tipik referans değerlerdir; sıcaklık, basınç, nem ve karışım oranları saha davranışını etkileyebilir. Montaj yüksekliği kararını mutlaka sızıntı kaynağı, havalandırma yönü, akış türbülansı, çukur/kanal gibi topoloji ile birlikte değerlendirin.
- Sensörü “en olası kaçak noktası”na yakın konumlandırın (vana, flanş, regülatör, kompresör, tüp manifoldu).
- Havalandırma üfleme/emme noktalarının sensörü “yanıltabileceğini” unutmayın (ölü bölge veya hızlı seyreltme).
- Çukur, kanal, bodrum gibi düşük kotlarda ağır gazlar için ek sensör planlayın.
- Bakım/kalibrasyon erişimi (servis yüksekliği) ve darbe/koruma ihtiyacını hesaba katın.
- Tavana yakın: tavandan ~30–60 cm aşağı
- Solunum bölgesi: yerden ~1,2–1,8 m
- Zemine yakın: yerden ~30–60 cm yukarı
Bu aralıklar “genel uygulama” içindir. Tehlikeli alan (Ex), proses şartları ve standard/üretici talimatları önceliklidir.