Vimpex Banshee Excel™ CH Elektronik Sirenler
Banshee Excel™ CH, 32 seçilebilir ton, çok düşük akım tüketimi ve EN 54-3 (CPR) test & onay altyapısı ile modern yangın alarm uygulamalarında güvenilir uyarı sağlamak üzere tasarlanmış konvansiyonel alarm siren ailesidir.
Banshee Excel™ CH Elektronik Siren Ürün Grubu
Banshee Excel™ CH sounder ailesi; Avrupa, Amerika ve Avustralya normlarına uygun ton seçeneklerini (düşük / yüksek frekanslar dahil) tek bir cihazda sunar. “Push & twist” bayonet montaj yapısı, sahada hızlı kurulum sağlarken; yan ve arka kablo girişleri uygulama esnekliğini artırır.
Öne Çıkan Özellikler
- 32 kullanıcı seçilebilir ton: endüstri standardı desenlerle uyumlu geniş seçenek.
- Düşük akım tüketimi: özellikle konvansiyonel sistemlerde besleme yükünü azaltır.
- 3 kademeli ses seviyesi: High / Medium (-10 dB(A)) / Low (-20 dB(A)).
- Dayanıklı klemens yapısı: “two in two out” 2.5 mm² terminaller.
- IP seçenekleri: Standart base ile IP45, Deep base ile IP66 (uygulamaya göre).
Not: Aynı base ailesi ile uyumlu aksesuarlar sayesinde (flush ring, external fixing clip vb.) farklı montaj senaryolarını tek ürün grubu içinde yönetebilirsiniz.
Boyutlar
Model Seçenekleri (Renk / Base)
902CHA6A0
Banshee Excel CH – Kırmızı (Standart Base)
902CHA4A0
Banshee Excel CH – Beyaz (Standart Base)
902CHA5A0
Banshee Excel CH – Gri (Standart Base)
903CHA6A0
Banshee Excel CH – Kırmızı + Deep Base IP66
903CHA4A0
Banshee Excel CH – Beyaz + Deep Base IP66
903CHA5A0
Banshee Excel CH – Gri + Deep Base IP66
Teknik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Çalışma Gerilimi | 9–30 V DC |
| EN 54-3 Çalışma Aralığı | 24 V DC (20–28 V) |
| Ton Sayısı | 32 kullanıcı seçilebilir ton |
| Ses Seviyesi | 3 kademe: High / Medium (-10 dB(A)) / Low (-20 dB(A)) |
| Gövde Renkleri | Kırmızı, Beyaz veya Gri |
| Çalışma Sıcaklığı | -25°C … +70°C |
| Koruma Sınıfı | Standart Base: Type A / IP45 | Deep Base: Type B / IP66 |
| Montaj / Base Uyumu | BansheeMT base ile push & twist bayonet montaj |
| Onaylar | EN 54-3 tested & approved (CPR), LPCB approved |
32 Ton Tablosunu İncelemek İçin Tıklayın
Aşağıdaki tablo, her ton için frekans/desen, kod, tanım, EN54-3 sütunu ve tipik SPL @1m ile akım değerlerini (12V / 24V) gösterir.
| No | Sound Frequencies & Patterns | Code | Description | EN54-3 | Typ SPL @1m (dB) * | Typ Current (mA) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 24V | 12V | 24V | |||||
| 1 | 800Hz to 950Hz swept at 120Hz | 00000 | Banshee Buzz LF | - | 94 | 100 | 6 | 12 |
| 2 | 800Hz to 950Hz swept at 9Hz | 10000 | Banshee Fast Sweep LF | 3 | 94 | 100 | 6 | 12 |
| 3 | 800Hz to 950Hz swept at 3Hz | 01000 | Banshee Slow Sweep LF | - | 94 | 100 | 6 | 12 |
| 4 | Continuous at 900Hz | 11000 | Banshee Continuous LF | - | 94 | 100 | 6 | 12 |
| 5 | 830Hz to 970Hz swept at 9Hz | 00100 | Banshee Fast Sweep LF (New) | - | 93 | 100 | 6 | 12 |
| 6 | 800Hz to 970Hz swept at 1Hz | 10100 | Medium Sweep LF | 3 | 94 | 100 | 6 | 12 |
| 7 | Continuous at 950Hz | 01100 | Continuous LF | - | 94 | 99 | 6 | 13 |
| 8 | Intermittent at 950Hz 1s on, 1s off | 11100 | Backup Alarm LF | - | 93 | 99 | 7 | 14 |
| 9 | Alternating 800Hz/1000Hz at 1Hz | 00010 | Alternate LF | - | 94 | 100 | 6 | 13 |
| 10 | 800Hz/1000Hz swept at 0.5s | 10010 | Medium Sweep LF | - | 94 | 100 | 6 | 12 |
| 11 | Alternating tones 800/950Hz at 3Hz | 01010 | Alternate LF | - | 94 | 101 | 6 | 12 |
| 12 | Two-tone 950Hz, 1s on 1s off (decreasing) | 11010 | ISO8201 LF (New) | - | 90 | 96 | 5 | 10 |
| 13 | Intermittent 900Hz 250mS on, 250mS off | 00110 | Rapid Intermittent LF | - | 92 | 99 | 6 | 12 |
| 14 | Slow whoop 500Hz rising to 1200Hz over 3.5 sec | 10110 | Slow Whoop | 3 | 95 | 101 | 6 | 12 |
| 15 | Continuous at 2900Hz | 01110 | Continuous HF | - | 103 | 109 | 13 | 27 |
| 16 | Intermittent at 2900Hz 1s on, 1s off | 11110 | Backup Alarm HF | - | 103 | 109 | 16 | 35 |
| 17 | Alternating 2400Hz/2900Hz at 1Hz | 00001 | Alternate HF | - | 104 | 110 | 16 | 35 |
| 18 | Alternating tones 2400/2900Hz at 3Hz | 10001 | Alternate HF | - | 104 | 110 | 16 | 36 |
| 19 | 500Hz rising to 1200Hz over 3.5 sec, silence 0.5sec | 01001 | Slow Whoop | 3 | 95 | 101 | 6 | 12 |
| 20 | 1200Hz falling to 500Hz over 1sec, silence 10mS | 11001 | Din Tone (DK) | 3 | 93 | 100 | 5 | 10 |
| 21 | 554Hz for 100ms and 440Hz for 400mS | 00101 | French Fire Sounder | 3 | 90 | 96 | 4 | 7 |
| 22 | 420Hz repeating 0.625 sec on, 0.625 sec off | 10101 | Australian Alert Signal | - | 89 | 94 | 3 | 6 |
| 23 | 500Hz to 1200Hz sweeping 3.75 secs on, 0.25 secs off | 01101 | Australian Evacuation Signal | - | 95 | 101 | 6 | 12 |
| 24 | 950Hz for 0.5s on 0.5s off, for 3 phases, silence for 1.5s | 11101 | US Temporal Tone LF | - | 93 | 99 | 5 | 10 |
| 25 | 2900Hz for 0.5s on, 0.5s off, for 3 phases, silence for 1.5s | 00011 | US Temporal Tone HF | - | 103 | 109 | 13 | 26 |
| 26 | Intermittent 660Hz 150mS on, 150mS off | 10011 | Swedish Tone (Fire) | - | 90 | 96 | 3 | 6 |
| 27 | Continuous 660Hz | 01011 | Swedish Tone (All Clear) | - | 91 | 97 | 5 | 9 |
| 28 | Intermittent 970Hz 500mS on, 500mS off | 11011 | ISO8201 LF | - | 90 | 96 | 5 | 10 |
| 29 | Intermittent 2900Hz 500mS on, 500mS off | 00111 | ISO8201 HF | - | 103 | 109 | 13 | 27 |
| 30 | Yodel 800Hz/1000Hz, 0.25 sec | 10111 | BT Banshee (FP1063.1) | - | 94 | 100 | 6 | 12 |
| 31 | Continuous 1000Hz | 01111 | BT Banshee (FP1063.1) | - | 88 | 94 | 6 | 14 |
| 32 | Bell Tone | 11111 | Bell Tone | - | 94 | 99 | 12 | 25 |
* SPL değerleri tipiktir; uygulama, montaj yüzeyi ve ortam akustiğine göre değişebilir.
Yedek Parça & Aksesuarlar
| Kod | Açıklama |
|---|---|
| 8502700 | Mains Pack – 230 V AC giriş / 24 V DC çıkış |
| 8502900 | Flush Mounting Ring – Banshee Excel / Excel Lite için |
| 8503100 | External Fixing Clip (Deep Base) – IP66 korumasını koruyarak montaj |
| BA87331/P | Deep Base – Beyaz (O-ring dahil) |
| BA87341/P | Deep Base – Kırmızı (O-ring dahil) |
| BA87351/P | Deep Base – Gri (O-ring dahil) |
Uygulama Alanları
Banshee Excel™ CH; endüstriyel tesisler, otoparklar, teknik hacimler, depo ve lojistik alanlar, kamu binaları, AVM ve ticari yapılar gibi farklı akustik koşullara sahip ortamlarda, konvansiyonel yangın alarm sistemlerinin sesli uyarı bileşeni olarak tercih edilir. IP66 deep base seçeneği, zorlu çevresel koşullarda (toz/nem) ek dayanım sağlar.