PROGENY 3001 ACCESS KONTROL SİSTEMİ
Teknik Özellikler
| Olay Hafızası : | 2000 |
| Time Zone : | 64 |
| Time Element : | 250 |
| Takvim : | 8 |
| Erişim Seviyesi : | 125 |
Kimliklendirme
| Okuyucu Teknolojileri : | Wigand , Biometric , Magstripe , Barcode , Proximity |
| Okuyucu Güç Kaynağı : | 12V 500mA |
| Okuyucu Kablolaması : | 100mt. 6 Damar Ekranlı Kablo |
| Kart Kodlama : | 10000 üzeri |
P3 Network
| RS485 : | 2 Damar |
| Kablolama : | 1000 Metre |
Röle Çıkışları
| Kilit Çıkış Rölesi : | 12Vdc |
| B Rölesi : | 3A @30Vdc |
| Kilit Açma Süresi : | 1-99san. Toggle |
| Anti Tailgate : | VAR |
Güç Kaynağı
| Besleme Gerilimi : | 88V - 264V 47-63Hz |
| AC Çekilen Akım @115V : | 2A |
| AC Çekilen Akım @230V : | 1,2A |
| Yığılma Akımı : | 40A @ 230VAC |
| Ana Sigorta : | 2A AS |
| AUX Output 1 : | 13.8V @ 1 A |
| AUX Output 2 : | 13.8V @ 1 A |
| AUX Output 3 : | 13.8V @ 2 A |
| Akü Şarj Çıkışı : | 13.8V @ 1 A |
| A Çıkışı Kontrolü : | 13.8V @ 2 A |
| B Çıkışı Kontrolü : | 13.8V @ 2 A |
| Sıcaklık Aralığı : | 0 to 40 °C |
| NEM : | 20 - 90% |
| Verimlilik : | 82% |
| Boyutlar : | 320 X 308 X 78mm |
Şifreleme
| Erişim Şifreleri : | 100 (DD - 99 Slotları) |
| PIN : | 4 Pin |
| Şifre : | 2-6 Dijit |
| Sanal Kart : | 10000 adete kadar |
| Penalty Time : | 00-99san. |
| Code Zamanlayıcı : | 1-99san. |
| Kablolama : | 10 Damar Ekranlı |